Afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, Candia innove au quotidien pour proposer toute une gamme de produits laitiers adaptée aux besoins de chacun.
Lait demi-écrémé, protéines laitières, vitamines : A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, E, PP, C.
| Tableau des apports nutritionnels / 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 48 kcal / 202 kJ |
| Protéines | 3,7 g |
| Glucides | 4,8g dont sucres 4,8 g |
| Lipides | 1,55 g dont acides gras saturés 1 g |
| Sodium | 0,05 g |
| Fibres | 0 g |
| Calcium | 137 mg (17% des AJR*) |
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
|---|---|
| Vitamine A | 53 µg |
| Vitamine B1 | 0,05 mg |
| Vitamine B2 | 0,18 mg |
| Vitamine B5 | 0,33 mg |
| Vitamine B6 | 0,03 mg |
| Vitamine B8 | 3,6 µg |
| Vitamine B9 | 7,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,5 µg |
| Vitamine E | 0,13 mg |
| Vitamine PP | 0,09 mg |
*AJR=Apports Journaliers Recommandés
