Afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, Candia innove au quotidien pour proposer toute une gamme de produits laitiers adaptée aux besoins de chacun.
Lait demi-écrémé, protéines de lait riches en calcium, vitamines : A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, E, PP et D.
| Pour 100 ml de lait (%AJR*) | ||
| Energie | 49 kcal | |
| 204 kJ | ||
| Protéines | 3,85 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| Dont Sucres | 4.8 g | |
| Lipides | 1,55 g | |
| Dont acides gras saturés | 1 g | |
| Sodium | 0.05 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Calcium | 144 mg | (18%) |
| Vitamine A | 120 µg | (15%) |
| Vitamine B1 | 0,17 mg | (15%) |
| Vitamine B2 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B5 | 0,90 mg | (15%) |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B8 | 7,5 µg | (15%) |
| Vitamine B9 | 30 µg | (15%) |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | (15%) |
| Vitamine E | 1,8 mg | (15%) |
| Vitamine PP | 2,4 mg | (15%) |
| Vitamine D | 0,75 µg | (15%) |
*A.J.R=Apports Journaliers Recommandés
