Afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, Candia innove au quotidien pour proposer toute une gamme de produits laitiers adaptée aux besoins de chacun.
Lait demi-écrémé stérilisé U.H.T. à teneur réduite en lactose (2.6g/100ml), source de vitamines et renforcé en vitamine D.
Le secret de Viva, c'est un bon goût de lait, 10 vitamines plus de la vitamine D pour profiter des bienfaits du calcium, et juste ce qu'il faut de lactose pour être en pleine forme toute la journée. Parce qu'il contient du lactose, le lait est parfois difficile à digérer. Viva est un lait vitaminé à teneur réduite en lactose pour bien démarrer la journée.
Lait demi-écrémé, lactase, vitamines : A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, E, PP, D.
| Pour 100 ml de lait (% des AJR*) | ||
| Energie | 46 kcal | |
| 193 kJ | ||
| Protéines | 3,15 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| Dont sucres | 4,8 g | |
| Lipides | 1,55 g | |
| Dont acides gras saturés | 1 g | |
| Sodium | 0,05 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Calcium | 120 mg | (15%) |
| Vitamine D | 0,75 µg | (15%) |
| Vitamine A | 120 µg | (15%) |
| Vitamine B1 | 0,17 mg | (15%) |
| Vitamine B2 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B5 | 0,90 mg | (15%) |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B8 | 7,5 µg | (15%) |
| Vitamine B9 | 30 µg | (15%) |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | (15%) |
| Vitamine E | 1,8 mg | (15%) |
| Vitamine PP | 2,4 mg | (15%) |
*AJR=Apports Journaliers Recommandés

