Afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, Candia innove au quotidien pour proposer toute une gamme de produits laitiers adaptée aux besoins de chacun.
Lait écrémé, vitamine D, lactase.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 34 kcal / 143 kJ |
| Protéines | 3,15 g |
| Glucides | 4,8 g dont sucres 4,8 g et lactose < 0,2 g |
| Lipides | 0,2 g dont acides gras saturés 0,13 g |
| Sodium | 0,05 g |
| Fibres | 0 g |
| Calcium | 120 mg (16% AJR*) |
| Vitamine D | 1 µg (20% AJR*) |
*AJR=Apports Journaliers Recommandés
